Abzug von der Steuerschuld
Für Erwerbe von Todes wegen ab dem 1. Mai 2020 wird der den Personen der Steuerklasse II (d.h. der Kinder ab 21 Jahren und der Aszendenten) gewährte Abzug von der Steuerschuld (bonificacion) gekürzt. Der neue Abzugsbetrag ist folgender Tabelle zu entnehmen:
Steuerpflichtiger Erwerb bis Euros | Abzug in % | Restbetrag bis Euros | Abzug in % |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60,00 |
100.000,00 | 60,00 | 100.000,00 | 55,00 |
200.000,00 | 57,50 | 100.000,00 | 50,00 |
300.000,00 | 55,00 | 200.000,00 | 45,00 |
500.000,00 | 51,00 | 250.000,00 | 40,00 |
750.000,00 | 47,33 | 250.000,00 | 35,00 |
1.000.000,00 | 44,25 | 500.000,00 | 30,00 |
1.500.000,00 | 39,50 | 500.000,00 | 25,00 |
2.000.000,00 | 35,88 | 500.000,00 | 20,00 |
2.500.000,00 | 32,70 | 500.000,00 | 10,00 |
3.000.000,00 | 28,92 | Und höher | 0,00 |
Im Hinblick auf den Erwerb des Ehegatten verbleibt es hingegen bei dem 99%-igen Abzug.
Für den Erwerb der Personen der Steuerklasse I (Abkömmlinge unter 21 Jahren) wird der bisher geltende Abzug beibehalten, d.h. der Abzug ist folgender Tabelle zu entnehmen:
Steuerpflichtiger Erwerb bis Euros | Abzug in % | Restbetrag bis Euros | Abzug in % |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99,00 |
100.000,00 | 99,00 | 100.000,00 | 97,00 |
200.000,00 | 98,00 | 100.000,00 | 95,00 |
300.000,00 | 97,00 | 200.000,00 | 90,00 |
500.000,00 | 94,20 | 250.000,00 | 80,00 |
750.000,00 | 89,47 | 250.000,00 | 70,00 |
1.000.000,00 | 84,60 | 500.000,00 | 60,00 |
1.500.000,00 | 76,40 | 500.000,00 | 50,00 |
2.000.000,00 | 69,80 | 500.000,00 | 40,00 |
2.500.000,00 | 63,84 | 500.000,00 | 25,00 |
3.000.000,00 | 57,37 | Und höher | 20,00 |
Multiplikatorkoeffizienten
Die Multiplikatorkoeffizienten werden wieder eingeführt.
Steuerbefreiung für Familienunternehmen
Bei der Steuerbefreiung für Familienunternehmen wird das Verwaltungsvermögen (also solches Vermögen, das nicht zwingend zum Betrieb des Unternehmens erforderlich ist) höher besteuert.
Weitere Informationen finden Sie in dem Beitrag Erbschaftsteuer Katalonien.